ID 142316
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 142316
Nieodpinany kaptur z elastycznym wykończeniem
Wysoki kołnierz dla lepszej ochrony
specjalna konstrukcja rękawa (klin) zapewniająca swobodę ruchów
Przedni zamek błyskawiczny z ciągłym wiatroszczelnym paskiem pod spodem
2 zewnętrzne kieszenie z zamkami błyskawicznymi
elastyczne mankiety u dołu i na rękawach
Wypełnienie:
DUCK WHITE DOWN 80/20 cuin550 RDS
Podszewka:
TAFFETTA LINING PFC FREE BLUESIGN 47 g/m² (100%PA)
Główny materiał:
NYLON WOVEN 20D PFC FREE 41 g/m² (100% PA)
Rodzaj produktu | podnośnik |
---|---|
Płeć | Mężczyźni |
Kaptur | z kapturem |
Materiał | 100% poliamid |
Kolor | czarny |
Pora roku | Zima |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Wypełnienie izolacyjne | kacze pióra |
Krój | Tight |
Wzór | z logo |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, skitouring |
Długość ubrania | krótki |
Zapinanie | pełny zamek błyskawiczny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Nieodpinany kaptur z elastycznym wykończeniem
Wysoki kołnierz dla lepszej ochrony
specjalna konstrukcja rękawa (klin) zapewniająca swobodę ruchów
Przedni zamek błyskawiczny z ciągłym wiatroszczelnym paskiem pod spodem
2 zewnętrzne kieszenie z zamkami błyskawicznymi
elastyczne mankiety u dołu i na rękawach
Wypełnienie:
DUCK WHITE DOWN 80/20 cuin550 RDS
Podszewka:
TAFFETTA LINING PFC FREE BLUESIGN 47 g/m² (100%PA)
Główny materiał:
NYLON WOVEN 20D PFC FREE 41 g/m² (100% PA)
Rodzaj produktu | podnośnik |
---|---|
Płeć | Mężczyźni |
Kaptur | z kapturem |
Materiał | 100% poliamid |
Kolor | czarny |
Pora roku | Zima |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Wypełnienie izolacyjne | kacze pióra |
Krój | Tight |
Wzór | z logo |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, skitouring |
Długość ubrania | krótki |
Zapinanie | pełny zamek błyskawiczny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar odzieży EU | Obwód talii (cm) | Wysokość (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 68–74 | 170–173 | 84–90 | 80–86 |
S | 46 | 74–80 | 173–176 | 90–96 | 86–92 |
M | 48 | 80–86 | 176–179 | 96–102 | 92–98 |
L | 50 | 86–92 | 179–182 | 102–108 | 98–104 |
XL | 52 | 92–98 | 182–185 | 108–114 | 104–110 |
XXL | 54 | 98–104 | 185–188 | 114–120 | 110–116 |
3XL | 56 | 105–113 | 189–192 | 121–129 | 117–125 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega