ID 169841
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 169841
Spodenki męskie Klättermusen Grimner Shorts Midnight Blue/Raven to spodenki outdoorowe, które dzięki swoim funkcjonalnym cechom będą przydatne podczas wycieczek o różnym stopniu trudności. Spodenki turystyczne są trwałe i dobrze dostosowują się do wymagających warunków górskiego terenu.
Wrzuć spodenki turystyczne Klättermusen do koszyka i przejrzyj inne ubrania outdoorowe, aby po drodze w górach żadna zmiana pogody cię nie zaskoczyła.
Rodzaj produktu | spodenki |
---|---|
Płeć | Kobiety |
Kolor | niebieski |
Materiał | 67 % bawełna, 31 % poliamid, 2% elastanu |
Odzież funkcyjna | Tak |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | do kolan |
Krój | loose (wolny) |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, wypoczynek |
Rodzaj spodni | Na zewnątrz |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Spodenki męskie Klättermusen Grimner Shorts Midnight Blue/Raven to spodenki outdoorowe, które dzięki swoim funkcjonalnym cechom będą przydatne podczas wycieczek o różnym stopniu trudności. Spodenki turystyczne są trwałe i dobrze dostosowują się do wymagających warunków górskiego terenu.
Wrzuć spodenki turystyczne Klättermusen do koszyka i przejrzyj inne ubrania outdoorowe, aby po drodze w górach żadna zmiana pogody cię nie zaskoczyła.
Rodzaj produktu | spodenki |
---|---|
Płeć | Kobiety |
Kolor | niebieski |
Materiał | 67 % bawełna, 31 % poliamid, 2% elastanu |
Odzież funkcyjna | Tak |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | do kolan |
Krój | loose (wolny) |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, wypoczynek |
Rodzaj spodni | Na zewnątrz |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar | Wysokość (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 162–166 | 55–60 | 79–84 |
XS | 34 | 164–168 | 61–66 | 85–90 |
S | 36 | 166–170 | 67–72 | 91–96 |
M | 38 | 168–172 | 73–78 | 97–102 |
L | 40 | 170–174 | 79–84 | 103–108 |
XL | 42 | 172–176 | 85–91 | 109–114 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega