ID 1431937
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1431937
Wiodącą pozycję Merrella w kategorii butów boso kontynuuje model Vapor Glove 6. To najbardziej minimalistyczne buty, jakie do tej pory stworzyła firma Merrell, dzięki podeszwie Vibram® EcoStep, która doskonale dopasowuje się do stopy, maksymalizując przyczepność i trwałość, a dzięki wysokiej jakości skórzanej cholewce zapewnia duży komfort. Całkowita wysokość podeszwy wynosi 6 mm. Wróć do stylu boso z butami Vapor Glove 6.
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Drop | 0 mm |
Zalecana nawierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | brązowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania, buty turystyczne, buty outdoorowe, buty do chodzenia boso |
Przeznaczenie do sportów | wypoczynek, turystyka, outdoor, prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Cholewka | skóry |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Vibram Ecostep Recycle |
Waga | 520 g |
Sposób stawiania kroku | Neutralny |
Pora roku | Jesień, Lato, Wiosna |
Wysokość butów | Niski |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Wiodącą pozycję Merrella w kategorii butów boso kontynuuje model Vapor Glove 6. To najbardziej minimalistyczne buty, jakie do tej pory stworzyła firma Merrell, dzięki podeszwie Vibram® EcoStep, która doskonale dopasowuje się do stopy, maksymalizując przyczepność i trwałość, a dzięki wysokiej jakości skórzanej cholewce zapewnia duży komfort. Całkowita wysokość podeszwy wynosi 6 mm. Wróć do stylu boso z butami Vapor Glove 6.
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Drop | 0 mm |
Zalecana nawierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | brązowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania, buty turystyczne, buty outdoorowe, buty do chodzenia boso |
Przeznaczenie do sportów | wypoczynek, turystyka, outdoor, prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Cholewka | skóry |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Vibram Ecostep Recycle |
Waga | 520 g |
Sposób stawiania kroku | Neutralny |
Pora roku | Jesień, Lato, Wiosna |
Wysokość butów | Niski |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar buta EUR | Długość wkładki (cm) |
---|---|---|
UK 6,5 | 40 | 25 |
UK 7 | 41 | 25,5 |
UK 7,5 | 41,5 | 26 |
UK 8 | 42 | 26,5 |
UK 8,5 | 43 | 27 |
UK 9 | 43,5 | 27,5 |
UK 9,5 | 44 | 28 |
UK 10 | 44,5 | 28,5 |
UK 10,5 | 44,5 | 29 |
UK 11 | 46 | 29,5 |
UK 11,5 | 46,5 | 30 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 48 | 31 |
UK 13 | 49 | 32 |
UK 14 | 50 | 33 |
UK 15 | 51 | 34 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega