ID 1411566
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1411566
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Rodzaj produktu | spodnie |
Kolor | Czarny |
Materiał | 90% poliamid, 10% elastan |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | Długi |
Odzież funkcyjna | Tak |
Krój | Wąski |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, wspinaczka |
Rodzaj spodni | Na zewnątrz |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
1×
0×
0×
0×
0×
1. 2. 2024
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Rodzaj produktu | spodnie |
Kolor | Czarny |
Materiał | 90% poliamid, 10% elastan |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | Długi |
Odzież funkcyjna | Tak |
Krój | Wąski |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, wspinaczka |
Rodzaj spodni | Na zewnątrz |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
1×
0×
0×
0×
0×
1. 2. 2024
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Wysokość (cm) | Rozmiar odzieży EU | Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 170–173 | 44 | 81 | 75–79 | 91–95 |
S | 173–176 | 46 | 82 | 79–83 | 95–99 |
M | 176–179 | 48 | 83 | 83–87 | 99–103 |
L | 179–182 | 50 | 84 | 87–91 | 103–108 |
XL | 182–185 | 52 | 85 | 91–96 | 108–112 |
2X | 185–188 | 54 | 86 | 96–101 | 112–117 |
3X | 189–192 | 56 | 87 | 101–106 | 117–121 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega