Tabele rozmiarów - Smartwool

Biustonosz damski - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód klatki piersiowej (cm)
XS 30" A, B, C–32" A, B
S 32" A, B, C–34" A, B
M 34" A, B, C–36" A, B
L 36" A, B, C–38 A, B
XL 38" A, B, C

Bluza damska - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód klatki piersiowej (cm)
XS 61–63,5 89–91,5 81,5–84
S 66–68,5 94–96,5 86,5–89
M 71–76 99–101,5 91,5–96,5
L 78,5–86,3 104–109,3 99–104
XL 89–96,5 111,8–119,3 104–112

Bluza męska - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód klatki piersiowej (cm)
S 73,5–78,5 91,5–96,5 91,5–96,5
M 81,5–86,5 99–104 99–104
L 89–94 106,5–112 106,5–112
XL 96,5–101,5 114,5–122 114,5–122
XXL 104–112 124,5–129,5 124,5–129,5

Bokserki męskie - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
S 73,5–78,5 91,5–96,5
M 81,5–86,5 99–104
L 89–94 106,5–112
XL 96,5–101,5 114,5–122
XXL 104–112 124,5–129,5

Kalesony damskie - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm)
XS 61–63,5 89–91,5 73,5–76
S 66–68,5 94–96,5 76–78,5
M 71–76 99–101,5 78,5–81,5
L 78,5–86,3 104–109,3 81,5–84
XL 89–96,5 111,8–119,3 84–86,5

Kalesony męskie - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm)
S 73,5–78,5 91,5–96,5 76–78,5
M 81,5–86,5 99–104 78,5–81,5
L 89–94 106,5–112 81,5–84
XL 96,5–101,5 114,5–122 84–86,5
XXL 104–112 124,5–129,5 86,5–89

Koszulka damska - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód klatki piersiowej (cm)
XS 61–63,5 89–91,5 81,5–84
S 66–68,5 94–96,5 86,5–89
M 71–76 99–101,5 91,5–96,5
L 78,5–86,3 104–109,3 99–104
XL 89–96,5 111,8–119,3 104–112

Koszulka męska - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Długość ramienia (cm)
S 91.5–96.5 73.5–78.5 89–96.5 68.5–81.5
M 99–104 81.5–86.5 99–104 81.5–84
L 106.5–112 89–94 114.5–122 84–86.5
XL 114.5–122 96.5–101.5 114.5–122 86.5–89
XXL 124.5–129.5 104–112 124.5–129.5 89–91.5

Majtki damskie - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS 61–63,5 89–91,5
S 66–68,5 94–96,5
M 71–76 99–101,5
L 78,5–86,3 104–109,3
XL 89–96,5 111,8–119,3

Rękawice - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Obwód ręki (cm)
XS 15–16,5
S 18–19
M 20,5–21,5
L 23–24
XL 25,5–26,5

Skarpetki damskie, Skarpety męskie, Skarpetki - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Velikost obuvi UK Rozmiar buta EUR Rozmiar buta US Women Rozmiar buta US
S 2–4,5 34–37 4–6,5 3–5,5
M 5–7,5 38–41 7–9,5 6–8,5
L 8–10,5 42–45 10–12,5 9–11,5
XL 11,5–13,5 46–49 12–14,5

Skarpetki dziecięce - Smartwool

Tabela rozmiarów właściwości Velikost obuvi UK Rozmiar buta EUR
XS 5–7,5 22–25
S 8–10,5 26–28
M 11–13,5 29–32
L 1–4,5 33–36