Tabela rozmiarów właściwości | Długość stopy (cm) | Rozmiar buta US | Rozmiar łyżwy UK |
---|---|---|---|
37-38 EUR | 24,9 | 5–5,5 | 4–5 |
39-40 EUR | 26,3 | 6,5–7 | 6–6,5 |
41-42 EUR | 27,6 | 8–8,5 | 7–7,5 |
43-44 EUR | 28,9 | 9–10 | 8,5–9 |
45-46 EUR | 30,3 | 11–12 | 10–11 |
EUR 35-36 | 23,6 | 3,5–4 | 2,5–3 |
Wkładki - Kolor: szary • Przeznaczenie do sportów: hokej na lodzie
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2024 Sportega