Tabele rozmiarów - Dynafit

Biustonosz damski, Bokserki damskie, Kalesony damskie, Koszulka damska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Wysokość (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód talii (cm) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
XS 162–165 101–104 34 62–66 86–89 88–92
S 164–167 102–105 36 67–71 90–93 93–97
M 168–172 103–106 38 72–76 94–97 98–102
L 170–173 104–107 40 77–81 98–101 103–107
XL 172–175 105–108 42 82–86 102–105 108–112

Bluza damska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Rozmiar odzieży EU Wysokość (cm) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
XS 62–66 34 162–165 86–89 88–92
S 67–71 36 164–167 90–93 93–97
M 72–76 38 168–172 94–97 98–102
L 77–81 40 170–173 98–101 103–107
XL 82–86 42 172–175 102–105 108–112

Bluza męska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Wysokość (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
S 78–82 171–175 46 91–96 94–98
M 83–88 175–179 48 97–102 99–103
L 89–92 179–183 50 103–106 104–107
XL 93–99 183–187 52 107–113 108–113
XXL 100–105 187–191 54 114–120 114–118

Bokserki męskie, Koszulka męska, Kalesony męskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Rozmiar odzieży EU Wewnętrzna długość nogawki (cm) Wysokość (cm) Obwód talii (cm) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
S 46 103–106 171–175 78–82 91–96 94–98
M 48 105–108 175–179 83–88 97–102 99–103
L 50 107–110 179–183 89–92 103–106 104–107
XL 52 109–112 183–187 93–99 107–113 108–113
XXL 54 111–114 187–191 100–105 114–120 114–118

Buty męskie, Buty damskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Długość wkładki w cm Rozmiar buta US Women Rozmiar buta US Rozmiar buta EUR
UK 3 22 5 4 35
UK 3,5 22,5 5,5 4.5 36
UK 4 23 6 5 36,5
UK 4,5 23,5 6,5 5.5 37
UK 5 24 7 6 38
UK 5,5 24,5 7,5 6,5 38,5
UK 6 25 8 7 39
UK 6,5 25,5 8,5 7,5 40
UK 7 26 9 8 40,5
UK 7,5 26,5 9,5 8,5 41
UK 8 27 10 9 42
UK 8,5 27,5 10,5 9,5 42,5
UK 9 28 11 10 43
UK 9,5 28,5 11.5 10,5 44
UK 10 29 11 44,5
UK 10,5 29,5 11,5 45
UK 11 30 12 46
UK 11,5 30,5 12,5 46,5
UK 12 31 13 47
UK 12,5 31,5 13,5 48
UK 13 32 14 48,5
UK 13,5 32.5 14.5 49
UK 14 33 15 50

Buty narciarskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Rozmiar buta EUR
MP 220 34.5–35
MP 225 34.5–35
MP 230 36–37
MP 235 36–37
MP 240 37,5–38
MP 245 37,5–38
MP 250 39–40
MP 255 39–40
MP 260 40,5–41
MP 265 40,5–41
MP 270 42–43
MP 275 42–43
MP 280 43,5–44
MP 285 43,5–44
MP 290 45–46
MP 295 45–46
MP 300 46,5–47
MP 305 46,5–47
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Mężczyźni • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Materiał skorupy łyżew: Grilamid®

    1.360.99 zł
    w magazynie 5 i więcej sztuk 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Dzieci • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Materiał skorupy łyżew: Grilamid®

    1.182.99 zł
    w magazynie 4 szt. 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Mężczyźni • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Materiał skorupy łyżew: Grilamid®

    1.967.99 zł
    w magazynie 2 szt. 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Kobiety • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Materiał skorupy łyżew: Grilamid®

    1.360.99 zł
    w magazynie 2 szt. 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Mężczyźni • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Flex (sztywność): 100

    1.360.99 zł
    w magazynie 2 szt. 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - System mocowania: tech/pin • Płeć: Kobiety • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Materiał skorupy łyżew: PU

    1.306.99 zł
    w magazynie 2 szt. 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Kobiety • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Materiał skorupy łyżew: Grilamid®

    1.967.99 zł
    w magazynie ostatnia sztuka 24.09. u ciebie
    • Wyprzedaż

    Buty narciarskie - Płeć: Kobiety • Przeznaczenie do sportów: skialpinizm • Flex (sztywność): 100

    1.360.99 zł
    w magazynie ostatnia sztuka 24.09. u ciebie

Damskie buty do biegania, Buty damskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Velikost obuvi UK Długość wkładki w cm Rozmiar buta US
EUR 35 3 22 5
EUR 36 3.5 22.5 5.5
EUR 36,5 4 23 6
EUR 37 4.5 23.5 6.5
EUR 38 5 24 7
EUR 38,5 5.5 24.5 7.5
EUR 39 6 25 8
EUR 40 6.5 25.5 8.5
EUR 40,5 7 26 9
EUR 41 7.5 26.5 9.5
EUR 42 8 27 10
EUR 42,5 8.5 27.5 10.5
EUR 43 9 28 11
EUR 44 9.5 28.5 11.5

Koszulka damska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Rozmiar odzieży EU Wysokość (cm) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
XS 62–66 34 162–165 86–89 88–92
S 67–71 36 164–167 90–93 93–97
M 72–76 38 168–172 94–97 98–102
L 77–81 40 170–173 98–101 103–107
XL 82–86 42 172–175 102–105 108–112

Koszulka męska, Koszulka męska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Wysokość (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
S 78–82 171–175 46 91–96 94–98
M 83–88 175–179 48 97–102 99–103
L 89–92 179–183 50 103–106 104–107
XL 93–99 183–187 52 107–113 108–113
XXL 100–105 187–191 54 114–120 114–118
    • Zawsze niska cena

    Koszulka męska - krótki rękaw • Kolor: Niebieski • Materiał: 100% poliester • Przeznaczenie do sportów: Prowadzenie - szkolenie - Turystyka -…

    157.99 zł
    w magazynie 2 szt. 24.09. u ciebie

Kurtka - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Rozmiar odzieży EU Wysokość (cm) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
XS 62–66 34 162–165 86–89 88–92
S 67–71 36 164–167 90–93 93–97
M 72–76 38 168–172 94–97 98–102
L 77–81 40 170–173 98–101 103–107
XL 82–86 42 172–175 102–105 108–112

Kurtka męska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Wysokość (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
S 78–82 171–175 46 91–96 94–98
M 83–88 175–179 48 97–102 99–103
L 89–92 179–183 50 103–106 104–107
XL 93–99 183–187 52 107–113 108–113
XXL 100–105 187–191 54 114–120 114–118

Męskie buty do biegania, Buty męskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Długość wkładki w cm Velikost obuvi UK Rozmiar buta US
EUR 35 22 3 4
EUR 36 22.5 3.5 4.5
EUR 36,5 23 4 5
EUR 37 23.5 4.5 5.5
EUR 38 24 5 6
EUR 38,5 24.5 5.5 6.5
EUR 39 25 6 7
EUR 40 25.5 6.5 7.5
EUR 40,5 26 7 8
EUR 41 26.5 7.5 8.5
EUR 42 27 8 9
EUR 42,5 27.5 8.5 9.5
EUR 43 28 9 10
EUR 44 28.5 9.5 10.5
EUR 44,5 29 10 11
EUR 45 29.5 10.5 11.5
EUR 46 30 11 12
EUR 46,5 30.5 11.5 12.5
EUR 47 31 12 13
EUR 48 31.5 12.5 13.5
EUR 48,5 32 13 14
EUR 49 32.5 13.5 14.5
EUR 50 33 14 15

Rękawice - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Obwód ręki (cm)
XS 17,5–19
S 19–20,5
M 20,5–22
L 22–23,5
XL 23,5–25

Spodenki damskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Wysokość (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS 162–165 34 62–66 88–92
S 164–167 36 67–71 93–97
M 168–172 38 72–76 98–102
L 170–173 40 77–81 103–107
XL 172–175 42 82–86 108–112

Spodenki męskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Rozmiar odzieży EU Wysokość (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
S 46 171–175 78–82 94–98
M 48 175–179 83–88 99–103
L 50 179–183 89–92 104–107
XL 52 183–187 93–99 108–113
XXL 54 187–191 100–105 114–118

Spodnie męskie, Legginsy męskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Rozmiar odzieży EU Wewnętrzna długość nogawki (cm) Wysokość (cm) Obwód bioder (cm) Obwód talii (cm)
S 46 103–106 171–175 94–98 78–82
M 48 105–108 175–179 99–103 83–88
L 50 107–110 179–183 104–107 89–92
XL 52 109–112 183–187 108–113 93–99
XXL 54 111–114 187–191 114–118 100–105
    • Zawsze niska cena

    Spodnie męskie - Kolor: Niebieski • Materiał: 65% poliamid - 26 % poliester - 9% elastan • Długość nogawki: Długi • Odzież funkcyjna: Tak • Krój:…

    629.99 zł
    w magazynie ostatnia sztuka 24.09. u ciebie

Spodnie, Legginsy damskie - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Wysokość (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód bioder (cm) Obwód talii (cm)
XS 162–165 101–104 34 88–92 62–66
S 164–167 102–105 36 93–97 67–71
M 168–172 103–106 38 98–102 72–76
L 170–173 104–107 40 103–107 77–81
XL 172–175 105–108 42 108–112 82–86

Spódnica damska - Dynafit

Tabela rozmiarów właściwości Wysokość (cm) Rozmiar odzieży EU Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS 162–165 34 62–66 88–92
S 164–167 36 67–71 93–97
M 168–172 38 72–76 98–102
L 170–173 40 77–81 103–107
XL 172–175 42 82–86 108–112