Tabele rozmiarów - 47 Brand

Bluza męska - 47 Brand

Tabela rozmiarów właściwości Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
S 88,9–93,9 76,2–78,7 86,3–91,4
M 96,5–101,6 81,2–83,8 93,9–99
L 104–109,2 86,3–88,9 101,6–106
XL 111,7–116,8 91,4–93,9 107,9–111,7
XXL 119,3–124,4 96,5–101,6 114,3–116,8

Koszulka męska - 47 Brand

Tabela rozmiarów właściwości Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
S 88,9–93,9 76,2–78,7 86,3–91,4
M 96,5–101,6 81,2–83,8 93,9–99
L 104–109,2 86,3–88,9 101,6–106
XL 111,7–116,8 91,4–93,9 107,9–111,7
XXL 119,3–124,4 96,5–101,6 114,3–116,8

Spodnie męskie, Męskie spodnie dresowe - 47 Brand

Tabela rozmiarów właściwości Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
S 76,2–78,7 86,3–91,4
M 81,2–83,8 93,9–99
L 86,3–88,9 101,6–106
XL 91,4–93,9 107,9–111,7
XXL 96,5–101,6 114,3–116,8