Tabela rozmiarów właściwości | Długość wkładki w cm | Rozmiar buta US | Velikost obuvi UK |
---|---|---|---|
EUR 41 | 26.3 | 7.5 | 7 |
EUR 42 | 27 | 8 | 8 |
EUR 43 | 27.6 | 9 | 9 |
EUR 44 | 28.3 | 9.5 | 9.5 |
EUR 45 | 29 | 10.5 | 10.5 |
EUR 46 | 29.6 | 11 | 11 |
EUR 47 | 30.3 | 13 | 12 |
EUR 48 | 30.9 | 14 | 13 |
EUR 49 | 31.6 | 14.5 | 13.5 |
Męskie buty rowerowe - Przeznaczenie : Droga • Rodzaj podeszwy: plastik • Rodzaj pedałów: platformy • Kolor: Czarny • System mocowania: 2 zapięcia na…
Męskie buty rowerowe - Przeznaczenie : Droga • Rodzaj podeszwy: plastik • Rodzaj pedałów: platformy • Kolor: Czarny • System mocowania: 3 paski na…
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2024 Sportega