ID 142391
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 142391
Płeć | Kobiety |
---|---|
Rodzaj produktu | spodnie |
Kolor | Czarny |
Materiał | 66 % poliamid, 23% poliester, 11 % elastan |
Wzór | monochromatyczny |
Długość nogawki | Długi |
Odzież funkcyjna | Tak |
Krój | Wąski |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, narciarstwo |
Rodzaj spodni | Na zewnątrz |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Kolekcja roku | 2022 |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Kobiety |
---|---|
Rodzaj produktu | spodnie |
Kolor | Czarny |
Materiał | 66 % poliamid, 23% poliester, 11 % elastan |
Wzór | monochromatyczny |
Długość nogawki | Długi |
Odzież funkcyjna | Tak |
Krój | Wąski |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, narciarstwo |
Rodzaj spodni | Na zewnątrz |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Kolekcja roku | 2022 |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar ubrania US | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Wysokość (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 61–64 | 86–89 | 160–163 | 77 |
34 | XS | 65–68 | 90–93 | 162–165 | 77 |
36 | S | 69–72 | 94–97 | 164–167 | 79 |
38 | M | 73–76 | 98–101 | 168–171 | 80 |
40 | L | 77–80 | 102–105 | 170–173 | 81 |
42 | XL | 81–84 | 106–109 | 172–175 | 82 |
44 | XXL | 85–88 | 110–113 | 174–177 | 83 |
46 | 3XL | 89–92 | 114–117 | 176–179 | 84 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega