ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 181224
{TECH_1992}}
Rozmiary odzieży Silvini - damskie | |||||||||
Wymiary (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
1 | Wysokość figury | 160–163 | 164–167 | 168–171 | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184-187 | |
2 | Obwód klatki piersiowej | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
3 | Obwód talii | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
4 | Obwód bioder | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
5 | Długość ramienia | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
6 | Długość boku | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Unikalna technologia Silvini Windbreaker WR - wiatroszczelny, lekki i ciasno tkany materiał dla jeszcze lepszych wrażeń sportowych.
Do szczegółów technologii
Płeć | Kobiety |
---|---|
Kolor | Różowy |
Materiał | 100% poliester |
Technologia | Silvini Windbreaker WR |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Wzór | monochromatyczny |
Wiatroszczelność | Tak |
Kaptur | bez kaptura |
Kieszeń | |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Elementy odblaskowe | Tak |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin