ID 1388592
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1388592
LS Pulse Ti XL to stal premium stworzona dla elitarnych graczy. Powłoka tytanowa zapewnia lepsze wykończenie stali i zapewnia mocniejsze cięcie. Stal jest o 1 mm wyższa niż poprzednia wersja LS5, co zapewnia dłuższą żywotność i lepszy kąt natarcia, co pozwala na mocniejszą jazdę. Stal ma promień 10 stóp.
Stal XL jest o kilka mm wyższa od zwykłej stali Pulse TI z przodu i z tyłu, poza tym jest taka sama.
Cała stal firmy Bauer sprzedawana jest w parach.
Rodzaj produktu | żelazko hokejowe |
---|---|
Klasa sportowa gracza | Profesjonalne |
Coroczna kolekcja | 2023/2024 |
Możliwość profilowania ostrzy | Tak |
Przeznaczenie do sportów | hokej na lodzie |
Kolor | srebrny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
LS Pulse Ti XL to stal premium stworzona dla elitarnych graczy. Powłoka tytanowa zapewnia lepsze wykończenie stali i zapewnia mocniejsze cięcie. Stal jest o 1 mm wyższa niż poprzednia wersja LS5, co zapewnia dłuższą żywotność i lepszy kąt natarcia, co pozwala na mocniejszą jazdę. Stal ma promień 10 stóp.
Stal XL jest o kilka mm wyższa od zwykłej stali Pulse TI z przodu i z tyłu, poza tym jest taka sama.
Cała stal firmy Bauer sprzedawana jest w parach.
Rodzaj produktu | żelazko hokejowe |
---|---|
Klasa sportowa gracza | Profesjonalne |
Coroczna kolekcja | 2023/2024 |
Możliwość profilowania ostrzy | Tak |
Przeznaczenie do sportów | hokej na lodzie |
Kolor | srebrny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | rozmiar łyżwy BAUER | Długość wkładki (cm) | Długość ostrza, szerokość Fit 1 i Fit 2 (mm) | Długość ostrza, szerokość Fit 3 (mm) | Długość ostrza, szerokość D (mm) | Długość ostrza, szerokość EE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR 33,5 | 1 | 21 | 212 | 212 | ||
EUR 34 | 1,5 | 21,4 | 212 | 212 | ||
EUR 35 | 2 | 21,8 | 221 | 221 | ||
EUR 35,5 | 2,5 | 22,2 | 221 | 221 | ||
EUR 36 | 3 | 22,6 | 230 | 230 | ||
EUR 36,5 | 3,5 | 23,1 | 230 | 230 | ||
EUR 37,5 | 4 | 23,5 | 238 | 238 | 238 | 238 |
EUR 38 | 4,5 | 23,9 | 238 | 238 | 238 | 238 |
EUR 38,5 | 5 | 24,3 | 246 | 246 | 246 | 246 |
EUR 39 | 5,5 | 24,7 | 246 | 254 | 246 | 254 |
EUR 40,5 | 6 | 25,1 | 254 | 254 | 254 | 254 |
EUR 41 | 6,5 | 25,5 | 254 | 263 | 254 | 263 |
EUR 42 | 7 | 26 | 263 | 263 | 263 | 263 |
EUR 42,5 | 7,5 | 26,4 | 263 | 272 | 263 | 272 |
EUR 43 | 8 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
EUR 44 | 8,5 | 27,2 | 272 | 280 | 272 | 280 |
EUR 44,5 | 9 | 27,7 | 280 | 280 | 280 | 280 |
EUR 45 | 9,5 | 28,1 | 280 | 288 | 280 | 288 |
EUR 45,5 | 10 | 28,5 | 288 | 288 | 288 | 288 |
EUR 46 | 10,5 | 28,9 | 288 | 296 | 288 | 296 |
EUR 47 | 11 | 29,4 | 296 | 296 | 296 | 296 |
EUR 47,5 | 11,5 | 29,8 | 296 | 306 | 296 | 306 |
EUR 48 | 12 | 30,2 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega