ID 165403
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 165403
Płeć | Kobiety |
---|---|
Linia modelowa | Flow Velociti |
Stopień amortyzacji | średni |
Drop | 8 mm |
Zalecana powierzchnia | drogi |
Technologia | MapMyRun |
Kolor | szary |
Rodzaj biegu | Treningowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Szerokość buta | standard |
Krój | regularny |
Bieżnik | Neutralny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Kobiety |
---|---|
Linia modelowa | Flow Velociti |
Stopień amortyzacji | średni |
Drop | 8 mm |
Zalecana powierzchnia | drogi |
Technologia | MapMyRun |
Kolor | szary |
Rodzaj biegu | Treningowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Szerokość buta | standard |
Krój | regularny |
Bieżnik | Neutralny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar buta US | Długość wkładki w cm |
---|---|---|
EUR 35,5 | 5 | 22 |
EUR 36 | 5.5 | 22.5 |
EUR 36,5 | 6 | 23 |
EUR 37,5 | 6.5 | 23.5 |
EUR 38 | 7 | 24 |
EUR 38,5 | 7.5 | 24.5 |
EUR 39 | 8 | 25 |
EUR 40 | 8.5 | 25.5 |
EUR 40,5 | 9 | 26 |
EUR 41 | 9.5 | 26.5 |
EUR 42 | 10 | 27 |
EUR 42,5 | 10.5 | 27.5 |
EUR 43 | 11 | 28 |
EUR 44,5 | 12 | 29 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega