ID 162071
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 162071
Wodoodporna technologia FUTURELIGHT™ z uszczelnionymi szwami chroni stopy przed niespodziewanymi ulewami i błotem. Wkładki Ortholite® są niezwykle elastyczne, dzięki czemu będziesz czuć się komfortowo przez cały dzień, a wyściełane kołnierze zapewniają wsparcie kostki, dzięki czemu nawet na błotnistym, kamienistym terenie Twój krok będzie pewny.
Ponadto lekko wzmocniliśmy obszar palców, aby nic nie ograniczało Cię w skalistym terenie.
Charakterystyka:
Płeć | Kobiety |
---|---|
Kolor | szary |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | FutureLight |
Cholewka | siatka |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Surface CTRL |
Waga | 500 g |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Wysokość butów | Niski |
17. 4. 2023
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Wodoodporna technologia FUTURELIGHT™ z uszczelnionymi szwami chroni stopy przed niespodziewanymi ulewami i błotem. Wkładki Ortholite® są niezwykle elastyczne, dzięki czemu będziesz czuć się komfortowo przez cały dzień, a wyściełane kołnierze zapewniają wsparcie kostki, dzięki czemu nawet na błotnistym, kamienistym terenie Twój krok będzie pewny.
Ponadto lekko wzmocniliśmy obszar palców, aby nic nie ograniczało Cię w skalistym terenie.
Charakterystyka:
Płeć | Kobiety |
---|---|
Kolor | szary |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | FutureLight |
Cholewka | siatka |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Surface CTRL |
Waga | 500 g |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Wysokość butów | Niski |
17. 4. 2023
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar buta EUR | Velikost obuvi UK |
---|---|---|
US 5 | 36 | 3 |
US 5,5 | 36,5 | 3,5 |
US 6 | 37 | 4 |
US 6,5 | 37,5 | 4,5 |
US 7 | 38 | 5 |
US 7,5 | 38,5 | 5,5 |
US 8 | 39 | 6 |
US 8,5 | 39,5 | 6,5 |
US 9 | 40 | 7 |
US 9,5 | 40,5 | 7,5 |
US 10 | 41 | 8 |
US 10,5 | 41,5 | 8,5 |
US 11 | 42 | 9 |
US 11,5 | 42.5 | 9.5 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega