ID 1375265
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1375265
Rodzaj produktu | spodenki |
---|---|
Płeć | Kobiety |
Kolor | Czarny |
Materiał | 23 % elastanu, 77 % poliester |
Odzież funkcyjna | Tak |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | krótki |
Krój | fitted |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie, trening |
Rodzaj spodni | elastyczny |
Wewnętrzne spodenki | Nie |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Rodzaj produktu | spodenki |
---|---|
Płeć | Kobiety |
Kolor | Czarny |
Materiał | 23 % elastanu, 77 % poliester |
Odzież funkcyjna | Tak |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | krótki |
Krój | fitted |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie, trening |
Rodzaj spodni | elastyczny |
Wewnętrzne spodenki | Nie |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) |
---|---|---|---|
XS | 65–67 | 88–90 | 83–85 |
S | 70–72 | 93–95 | 88–90 |
M | 75–77 | 98–100 | 93–95 |
L | 81–85 | 104–108 | 99–103 |
XL | 89–93 | 112–116 | 107–110 |
XXL | 110–123 | 119–123 | 121–131 |
3XL | 102–109 | 138–147 | 131–140 |
1X | 99–110 | 119–128 | 112–121 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega