ID 114809
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 114809
Lekki i wytrzymały poliamid ● Wykończenie DWR wolne od PFC w celu odpychania wody ● Regulowany kaptur ● Kieszeń na plecak ● Elastyczne zapięcie na nadgarstku chroniące przed wiatrem ● Zamek błyskawiczny z przodu na całej długości ● Logo HH na piersi
Materiał: 100% poliamid
Rodzaj produktu | podnośnik |
---|---|
Płeć | Kobiety |
Kaptur | z kapturem |
Materiał | 100% poliamid |
Kolor | zielona |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Krój | regularny |
Wzór | monochromatyczny |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, prowadzenie, trening |
Długość ubrania | krótki |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Lekki i wytrzymały poliamid ● Wykończenie DWR wolne od PFC w celu odpychania wody ● Regulowany kaptur ● Kieszeń na plecak ● Elastyczne zapięcie na nadgarstku chroniące przed wiatrem ● Zamek błyskawiczny z przodu na całej długości ● Logo HH na piersi
Materiał: 100% poliamid
Rodzaj produktu | podnośnik |
---|---|
Płeć | Kobiety |
Kaptur | z kapturem |
Materiał | 100% poliamid |
Kolor | zielona |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Krój | regularny |
Wzór | monochromatyczny |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, prowadzenie, trening |
Długość ubrania | krótki |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Wysokość (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 86 | 68 | 94 | 74 |
S | 164 | 90 | 72 | 98 | 76 |
M | 168 | 94 | 76 | 102 | 79 |
L | 172 | 100 | 82 | 108 | 81,9 |
XL | 176 | 108 | 90 | 116 | 85 |
XXL | 180 | 116 | 98 | 124 | 88,1 |
3XL | 180–182 | 118–126 | 102–110 | 124–132 | 86–89 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega