ID 1359018
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1359018
Płeć | Kobiety |
---|---|
Rodzaj produktu | legginsy |
Kolor | Czarny |
Materiał | 23 % elastanu, 77 % poliester |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | powyżej kostki |
Odzież funkcyjna | Tak |
Krój | Kompresyjne |
High waist (wysoki stan) | Tak |
Pora roku | Przez cały rok |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie, fitness, trening |
Rodzaj spodni | elastyczny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Kobiety |
---|---|
Rodzaj produktu | legginsy |
Kolor | Czarny |
Materiał | 23 % elastanu, 77 % poliester |
Wzór | z logo |
Długość nogawki | powyżej kostki |
Odzież funkcyjna | Tak |
Krój | Kompresyjne |
High waist (wysoki stan) | Tak |
Pora roku | Przez cały rok |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie, fitness, trening |
Rodzaj spodni | elastyczny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Obwód talii (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|
XS | 65–67 | 83–85 | 88–90 |
S | 70–72 | 88–90 | 93–95 |
M | 75–77 | 93–95 | 98–100 |
L | 81–85 | 99–103 | 104–108 |
XL | 89–93 | 107–110 | 112–116 |
XXL | 97–100 | 114–118 | 128–138 |
3XL | 102–109 | 119–127 | 124–132 |
1X | 99–110 | 112–121 | 119–128 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega