ID 1433192
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1433192
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Zalecana powierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | szary |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe, buty do chodzenia boso |
Przeznaczenie do sportów | outdoor, turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Cholewka | skóry |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Merrell Quantum Grip™ |
Waga | 600 g |
Wysokość butów | Niski |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Zalecana powierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | szary |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe, buty do chodzenia boso |
Przeznaczenie do sportów | outdoor, turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Cholewka | skóry |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Merrell Quantum Grip™ |
Waga | 600 g |
Wysokość butów | Niski |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar buta EUR | Długość wkładki (cm) |
---|---|---|
UK 7,5 | 41,5 | 26 |
UK 8 | 42 | 26,5 |
UK 8,5 | 43 | 27 |
UK 9 | 43,5 | 27,5 |
UK 9,5 | 44 | 28 |
UK 10 | 44,5 | 28,5 |
UK 10,5 | 44,5 | 29 |
UK 11 | 46 | 29,5 |
UK 11,5 | 46,5 | 30 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 48 | 31 |
UK 13 | 49 | 32 |
UK 14 | 50 | 33 |
UK 15 | 51 | 34 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega