ID 1449926
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1449926
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Linia modelowa | Cloudmonster |
Stopień amortyzacji | wysoki |
Drop | 6 mm |
Zalecana powierzchnia | drogi |
Kolor | Czarny |
Rodzaj biegu | Treningowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Szerokość buta | standard |
Waga | 276 g |
Bieżnik | Neutralny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Linia modelowa | Cloudmonster |
Stopień amortyzacji | wysoki |
Drop | 6 mm |
Zalecana powierzchnia | drogi |
Kolor | Czarny |
Rodzaj biegu | Treningowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Szerokość buta | standard |
Waga | 276 g |
Bieżnik | Neutralny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Velikost obuvi UK | Długość wkładki w cm | Rozmiar buta US |
---|---|---|---|
EUR 40 | 6.5 | 25 | 7 |
EUR 40,5 | 7 | 25.5 | 7.5 |
EUR 41 | 7.5 | 26 | 8 |
EUR 42 | 8 | 26.5 | 8.5 |
EUR 42,5 | 8.5 | 27 | 9 |
EUR 43 | 9 | 27.5 | 9.5 |
EUR 44 | 9.5 | 28 | 10 |
EUR 44,5 | 10 | 28.5 | 10.5 |
EUR 45 | 10.5 | 29 | 11 |
EUR 46 | 11 | 29.5 | 11.5 |
EUR 47 | 11.5 | 30 | 12 |
EUR 47,5 | 12 | 30.5 | 12.5 |
EUR 48 | 12.5 | 31 | 13 |
EUR 49 | 13.5 | 31.5 | 14 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega