ID 1471774
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1471774
Spodenki męskie Nebbia Washed-off Gym Sweatshorts NO BS Light Grey to męskie spodenki fitness, dzięki którym podnoszenie ciężarów będzie przyjemnością. Spodenki treningowe są luźne i zapewniają szeroki zakres ruchu. Masz prawie nieograniczone miejsce na wzrost mięśni.
Do spodenek na siłownię dobierz inną męską odzież fitness i czuj się komfortowo, niezależnie od tego, czy właśnie pracujesz nad masą czy kondycją.
Rodzaj produktu | spodenki |
---|---|
Płeć | Mężczyźni |
Kolor | szary |
Materiał | 100% bawełna |
Wzór | z napisem |
Długość nogawki | do kolan |
Krój | loose (wolny), regular fit |
Wykorzystuje | nieokreślony |
Przeznaczenie do sportów | fitness, trening, wypoczynek |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Spodenki męskie Nebbia Washed-off Gym Sweatshorts NO BS Light Grey to męskie spodenki fitness, dzięki którym podnoszenie ciężarów będzie przyjemnością. Spodenki treningowe są luźne i zapewniają szeroki zakres ruchu. Masz prawie nieograniczone miejsce na wzrost mięśni.
Do spodenek na siłownię dobierz inną męską odzież fitness i czuj się komfortowo, niezależnie od tego, czy właśnie pracujesz nad masą czy kondycją.
Rodzaj produktu | spodenki |
---|---|
Płeć | Mężczyźni |
Kolor | szary |
Materiał | 100% bawełna |
Wzór | z napisem |
Długość nogawki | do kolan |
Krój | loose (wolny), regular fit |
Wykorzystuje | nieokreślony |
Przeznaczenie do sportów | fitness, trening, wypoczynek |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Wysokość (cm) | Długość nogi (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) | Obwód bicepsa (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega