ID 1424039
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1424039
Koszulka damska Fila T-Shirt Elisabeth White/Navy to sportowa koszulka, która pomoże ci zoptymalizować wyniki na treningach i podczas meczów. Włókna syntetyczne damskiej koszulki Fila bardziej nadają się do uprawiania sportu niż bawełna.
Dzięki syntetycznemu materiałowi będziesz cieszyć się lepszą przepuszczalnością powietrza koszulki, docenisz większą trwałość, a także szybsze schnięcie po intensywnym wysiłku fizycznym i praniu.
Płeć | Kobiety |
---|---|
Długość rękawa | krótki rękaw |
Kolor | biały, niebieski |
Materiał | 100% poliester |
Rodzaj produktu | koszulka |
Przeznaczenie do sportów | badminton, squash, tenis stołowy, tenis |
Wzór | z logo |
Odzież funkcyjna | nie podano |
Coroczna kolekcja | 2024 |
Wykorzystuje | nieokreślony |
Krój | regular fit |
Rodzaj dekoltu | Dekolt w szpic |
Głębokość dekoltu | niski dekolt |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Koszulka damska Fila T-Shirt Elisabeth White/Navy to sportowa koszulka, która pomoże ci zoptymalizować wyniki na treningach i podczas meczów. Włókna syntetyczne damskiej koszulki Fila bardziej nadają się do uprawiania sportu niż bawełna.
Dzięki syntetycznemu materiałowi będziesz cieszyć się lepszą przepuszczalnością powietrza koszulki, docenisz większą trwałość, a także szybsze schnięcie po intensywnym wysiłku fizycznym i praniu.
Płeć | Kobiety |
---|---|
Długość rękawa | krótki rękaw |
Kolor | biały, niebieski |
Materiał | 100% poliester |
Rodzaj produktu | koszulka |
Przeznaczenie do sportów | badminton, squash, tenis stołowy, tenis |
Wzór | z logo |
Odzież funkcyjna | nie podano |
Coroczna kolekcja | 2024 |
Wykorzystuje | nieokreślony |
Krój | regular fit |
Rodzaj dekoltu | Dekolt w szpic |
Głębokość dekoltu | niski dekolt |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 75–79 | 57–62 | 81–85 |
XS | 80–81 | 62–66 | 86–90 |
S | 85–88 | 67–71 | 91,5–95 |
M | 88–91 | 71–75 | 95–99 |
L | 93–96,5 | 73,5–80 | 100–104 |
XL | 98–101,5 | 81–85 | 105,5–109 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega