ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FSCT024
| 100 g | 30 g (1 dawka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Tłuszcze | 6,7 g | 2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,3 g | 0,7 g |
Węglowodany | 4,7 g | 1,4 g |
- w tym cukry | 4,7 g | 1,4 g |
Białka | 73 g | 22 g |
Sól | 1,4 g | 0,41 g |
Aminokwasy matrycowe | 4333 mg | 1300 mg |
- L-leucyna | 333 mg | 100 mg |
- L-glutamina | 699 mg | 210 mg |
- Tauryna | 3299 mg | 990 mg |
Mieszanka enzymów trawiennych | 80 mg | 24 mg |
- Bromelaina | 40 mg | 12 mg |
- Papaina | 40 mg | 12 mg |
| 100 g |
---|---|
L-Alanina | 5 g |
L-Arginina | 2,1 g |
Kwas L-asparaginowy | 11 g |
L-Cysteina | 2,2 g |
L-glutamina | 18,1 g |
Glicyna | 1,4 g |
L-histydyna* | 1,7 g |
L-izoleucyna* | 6,4 g |
L-Leucyna* | 10,6 g |
L-Lizyna* | 9,6 g |
L-metionina* | 2,2 g |
L-fenyloalanina* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Seryna | 4,6 g |
L-treonina* | 6,7 g |
L-Tryptofan | 1,4 g |
Tyrozyna | 2,6 g |
L-Valine* | 5,9 g |
Producent: Scitec Nutrition UK Limited, 6 St. Andrew Street, EC4A3AE Londyn, Wielka Brytania
Postać | luźne |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 30 dawek |
Waga | 920 g |
Specjalne wymagania | wysoka zawartość białka |
9. 10. 2024
13. 3. 2023
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin