ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FBIT256
BioTech Micellar Casein w punktach:
100 g | RI** | 30 g (1 dawka) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1483 kJ / 350 kcal | 18 % | 445 kJ / 105 kcal |
Tłuszcze | 3 g | 4 % | 0,9 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,6 g | 8 % | 0,5 g |
Węglowodany | 6,8 g | 3 % | 2 g |
- w tym cukry | 4,8 g | 5 % | 1,5 g |
Białka | 73 g | 146 % | 22 g |
Sól | 1,1 g | 18 % | 0, g |
Niezbędne aminokwasy (EAA): | |
Histydyna | 530 mg |
Izoleucyna | 1045 mg |
Leucyna | 1968 mg |
Lizyna | 1558 mg |
Metionina | 544 mg |
Fenyloalanina | 1003 mg |
Threonin | 833 mg |
Tryptofan | 259 mg |
Walina | 1273 mg |
Warunkowo niezbędne aminokwasy (CAA): | |
Arginina | 687 mg |
Cysteina | 148 mg |
Glutamina i kwas glutaminowy | 5902 mg |
Prolina | 1791 mg |
Tyrozyna | 1085 mg |
Nieistotne aminokwasy (NAA): | |
Alanina | 534 mg |
Kwas asparaginowy | 1295 mg |
Glicyna | 367 mg |
Seryna | 1127 mg |
Producent: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone
Postać | luźne |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 75 dawek |
Waga | 2270 g |
Specjalne wymagania | bezglutenowy, bez GMO, bez oleju palmowego, wysoka zawartość białka |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin