ID FOPN024
Główne korzyści:
2 kapsułki | % RHP* | |
---|---|---|
Witamina A (beta-karoten, palmitynian witaminy A) | 800 µg | 100 % |
Witamina C (kwas askorbinowy) | 225 mg | 281 % |
Witamina D (cholekalcyferol) | 10 µg | 200 % |
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 30 mg | 250 % |
Witamina K (fitonadion) | 80 µg | 107 % |
Tiamina (chlorowodorek tiaminy) | 4 mg | 364 % |
Ryboflawina | 4 mg | 286 % |
Niacyna (niacynamid) | 20 mg | 125 % |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 5,4 mg | 386 % |
Kwas foliowy | 400 µg | 220 % |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 9 µg | 360 % |
Biotyna | 180 µg | 360 % |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 18 mg | 300 % |
Wapń (węglan wapnia, cytrynian wapnia) | 150 mg | 19 % |
Żelazo (chelat żelaza) | 14 mg | 100 % |
Jod (wodorosty) | 100 µg | 67 % |
Magnez (tlenek magnezu, asparaginian magnezu) | 75 mg | 20 % |
Cynk (cytrynian cynku) | 12 mg | 120 % |
Selen (metionina selenu) | 70 µg | 127 % |
Miedź (glukonian miedzi) | 2 mg | 200 % |
Mangan (glukonian manganu) | 3,5 mg | 175 % |
Chrome (GTF chrome) | 80 µg | 200 % |
Molibden (chelat molibdenu) | 75 µg | 150 % |
Kwas alfa-liponowy | 20 mg | |
Ekstrakt z nasion winorośli właściwej (standaryzowany na 95% zawartości polifenoli) | 10 mg | |
Czosnek dezodoryzowany (proszek z podudzia) | 10 mg | |
Bioflawony cytrusowe (owoce) | 3,5 mg | |
Likopen (naturalny likopen z pomidorów LYC-O-MATO®) | 260 µg | |
Luteina | 260 µg |
Postać | kapsułki |
---|---|
Wielkość opakowania (kapsułki) | 60 kapsułek |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin