ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FBIT116
Biotech Protein Power to smakowe wieloskładnikowe białko wzbogacone mikronizowaną kreatyną, przeznaczone dla sportowców, którzy chcą zwiększyć wydajność, poprawić wzrost mięśni i przyspieszyć regenerację. Zawiera trzy rodzaje białka: izolat białka sojowego, kazeinian wapnia i koncentrat białka serwatkowego. Nowa formuła jest nadal bezglutenowa, ale teraz także bez cukru i laktozy. Dodatek mikronizowanego monohydratu kreatyny zwiększa wydolność fizyczną podczas krótkich, następujących po sobie dawek bardzo intensywnych ćwiczeń.
Czekolada | 1 dawka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kaloria | 486 kJ / 115 kcal | ** |
Tłuszcze | 0,9 g | ** |
- z czego nasycone | 0,5 g | ** |
Węglowodany | 2 g | ** |
- w tym cukry | < 0,5 g | ** |
Białka | 24 g | ** |
Sól | 0,87 g | ** |
Mikronizowany monohydrat kreatyny | 1480mg | ** |
- z czego kreatyna | 1300 mg | ** |
*RHP - wartość referencyjna dochodu. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nie określono |
Truskawka - banan | 1 dawka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kaloria | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Tłuszcze | 0,5 g | ** |
- z czego nasycone | 0,2 g | ** |
Węglowodany | 1,1 g | ** |
- w tym cukry | < 0,5 g | ** |
Białka | 26 g | ** |
Sól | 0,81 g | ** |
Mikronizowany monohydrat kreatyny | 1706 mg | ** |
- z czego kreatyna | 1500 mg | ** |
*RHP - wartość referencyjna dochodu. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nie określono |
Wanilia | dawka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kaloria | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Tłuszcze | 0,5 g | ** |
z czego nasycone | 0,2 g | ** |
Węglowodany | 1,1 g | ** |
- w tym cukry | < 0,5 g | ** |
Białka | 26 g | ** |
Sól | 0,81 g | ** |
Mikronizowany monohydrat kreatyny | 1706 mg | ** |
- z czego kreatyna | 1500 mg | ** |
*RHP - wartość referencyjna dochodu. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nie określono |
Postać | luźne |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 133 dawki |
Waga | 4000 g |
Specjalne wymagania | bezglutenowy, bez laktozy, bez dodatku cukru, wysoka zawartość białka |
8. 2. 2024
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin