ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FBIT100
Zero Bar pomoże Ci szybko i wygodnie osiągnąć wysokie spożycie białka potrzebne Twojemu organizmowi, jeśli uprawiasz sport i próbujesz zwiększyć masę mięśniową. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Są one zalecane dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. Produkt jest wzbogacony witaminą E, która przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. Wysoka zawartość białka i niska zawartość węglowodanów sprawia, że Zero Bar jest atrakcyjnym wyborem dla dietetyków, którzy potrzebują białka w odpowiedniej ilości i jakości podczas odchudzania. W przeciwieństwie do innych batonów proteinowych, nie ma polewy, która zwykle zawiera niepożądane kalorie, ale nadal ma świetną konsystencję białka.
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| truskawka/banan | morela | ||
Wartość energetyczna | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Węglowodany | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sól | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP*) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| cytryna/bazylia | cappuccino | ||
Wartość energetyczna | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1558 kJ / 373 kcal | 779 kJ / 186,5 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,25 g |
Węglowodany | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- w tym cukry | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0,45 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sól | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| sernik malinowy | podwójna czekolada | ||
Wartość energetyczna | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
Węglowodany | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- w tym cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,25 | 6,5 g | 3,3 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 45 g | 22,5 g | 40 g | 20 g |
Sól | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| czekolada/marcepan | czekolada/karmel | ||
Wartość energetyczna | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Węglowodany | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- w tym cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sól | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| czekolada/śliwka | czekolada/orzech laskowy | ||
Wartość energetyczna | 1473 kJ / 353 kcal | 737 kJ / 177 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Węglowodany | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- w tym cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sól | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| czekolada/kokos | ciasteczko czekoladowe | ||
Wartość energetyczna | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Węglowodany | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- w tym cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sól | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| piernik | szarlotka | ||
Wartość energetyczna | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Węglowodany | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- w tym cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sól | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| czekolada/mięta | czekolada/banan | ||
Wartość energetyczna | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
Tłuszcze | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 7,5 g | 3,75 g | 8,5 g | 4,25 g |
Węglowodany | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- w tym cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- w tym poliole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Błonnik | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Białka | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sól | 0,5 g | 0,25 g | 0,8 g | 0,4 g |
Witamina E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
** Może mieć negatywny wpływ na aktywność i uwagę dzieci.
Wyprodukowany przez Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone
Postać | jedzenie |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 1 dawka |
Waga | 50 g |
Specjalne wymagania | bez laktozy, niskowęglowodanowy, wysoka zawartość białka, bezglutenowy, bez dodatku cukru |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin