ID 96789
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 96789
S /28-30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38-40 | XXXL / 42 | |
tułów | 91-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-117cm | 117-127cm | 127-132cm |
talia | 79-84 cm | 86-89 cm | 91,5cm | 96,5cm | 102-107 cm | 112 cm |
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Rodzaj spodni | Sport |
Długość nogawki | do kolan |
Materiał | 10% elastan, 90% poliester |
Kolor | Brązowy |
Wyjmowana wkładka | bez wkładki |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
S /28-30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38-40 | XXXL / 42 | |
tułów | 91-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-117cm | 117-127cm | 127-132cm |
talia | 79-84 cm | 86-89 cm | 91,5cm | 96,5cm | 102-107 cm | 112 cm |
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Rodzaj spodni | Sport |
Długość nogawki | do kolan |
Materiał | 10% elastan, 90% poliester |
Kolor | Brązowy |
Wyjmowana wkładka | bez wkładki |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Wysokość (cm) | Obwód talii (cm) |
---|---|---|
S | 167–177 | 79–84 |
M | 173–180 | 86–89 |
L | 178–183 | 89–91,5 |
XL | 178–185 | 92–96,5 |
XXL | 180–190 | 102–107 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega