ID 199428
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 199428
Aby poradzić sobie z kaprysami pogody, buty Wildfire GTX są wyłożone tkaniną GORE-TEX® Extended Comfort, która jest wodoodporna i oddychająca. Podeszwa zewnętrzna Pomoca Speed MTN posiada strefę wspinaczkową na palcach i agresywny wzór bieżnika zapewniający dobrą przyczepność w błocie i bardziej miękkim terenie z technologią S-Path, która odprowadza uwięzione błoto z podeszwy.
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Drop | 11 mm |
Zalecana nawierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | niebieski, czarny |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Gore-Tex |
Cholewka | siatka |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Pomoca |
Waga | 395 g |
Wysokość butów | Niski |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
1×
0×
0×
0×
0×
15. 12. 2023
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Aby poradzić sobie z kaprysami pogody, buty Wildfire GTX są wyłożone tkaniną GORE-TEX® Extended Comfort, która jest wodoodporna i oddychająca. Podeszwa zewnętrzna Pomoca Speed MTN posiada strefę wspinaczkową na palcach i agresywny wzór bieżnika zapewniający dobrą przyczepność w błocie i bardziej miękkim terenie z technologią S-Path, która odprowadza uwięzione błoto z podeszwy.
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Drop | 11 mm |
Zalecana nawierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | niebieski, czarny |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Gore-Tex |
Cholewka | siatka |
Podeszwa środkowa | EVA |
Podeszwa | Pomoca |
Waga | 395 g |
Wysokość butów | Niski |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
1×
0×
0×
0×
0×
15. 12. 2023
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Długość wkładki w cm | Rozmiar buta US | Rozmiar buta EUR |
---|---|---|---|
UK 3 | 22 | 4 | 35 |
UK 3,5 | 22,5 | 4.5 | 36 |
UK 4 | 23 | 5 | 36,5 |
UK 4,5 | 23,5 | 5.5 | 37 |
UK 5 | 24 | 6 | 38 |
UK 5,5 | 24,5 | 6,5 | 38,5 |
UK 6 | 25 | 7 | 39 |
UK 6,5 | 25,5 | 7,5 | 40 |
UK 7 | 26 | 8 | 40,5 |
UK 7,5 | 26,5 | 8,5 | 41 |
UK 8 | 27 | 9 | 42 |
UK 8,5 | 27,5 | 9,5 | 42,5 |
UK 9 | 28 | 10 | 43 |
UK 9,5 | 28,5 | 10,5 | 44 |
UK 10 | 29 | 11 | 44,5 |
UK 10,5 | 29,5 | 11,5 | 45 |
UK 11 | 30 | 12 | 46 |
UK 11,5 | 30,5 | 12,5 | 46,5 |
UK 12 | 31 | 13 | 47 |
UK 12,5 | 31,5 | 13,5 | 48 |
UK 13 | 32 | 14 | 48,5 |
UK 13,5 | 32.5 | 14.5 | 49 |
UK 14 | 33 | 15 | 50 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega