ID 123119
Przetestuj sprzęt w 101%. Jeśli nie będzie pasować, zwrócisz go nam!
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 123119
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Linia modelowa | Alta Bunion II GTX |
Kolor | szary |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Gore-Tex |
Cholewka | skóra nubukowa |
Podeszwa środkowa | PU |
Podeszwa | Vibram |
Waga | 510 g |
Pora roku | Zima |
Wysokość butów | wysoka |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Linia modelowa | Alta Bunion II GTX |
Kolor | szary |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Gore-Tex |
Cholewka | skóra nubukowa |
Podeszwa środkowa | PU |
Podeszwa | Vibram |
Waga | 510 g |
Pora roku | Zima |
Wysokość butów | wysoka |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Rozmiar buta EUR | Długość wkładki w cm | Rozmiar buta US Women | Rozmiar buta US |
---|---|---|---|---|
UK 3 | 35,5 | 23 | 5,5 | 4 |
UK 3,5 | 36 | 23,4 | 6 | 4.5 |
UK 4 | 37 | 23,8 | 6,5 | 5 |
UK 4,5 | 37.5 | 242 | 7 | 5.5 |
UK 5 | 38 | 24,6 | 7,5 | 6 |
UK 5,5 | 39 | 25,1 | 8 | 6,5 |
UK 6 | 39,5 | 25,5 | 8,5 | 7 |
UK 6,5 | 40 | 25,9 | 9 | 7,5 |
UK 7 | 40,5 | 26,3 | 9,5 | 8 |
UK 7,5 | 41,5 | 26,8 | 10 | 8,5 |
UK 8 | 42 | 27,2 | 10,5 | 9 |
UK 8,5 | 42,5 | 27,6 | 11 | 9,5 |
UK 9 | 43 | 28 | 11.5 | 10 |
UK 9,5 | 44 | 28,4 | 10,5 | |
UK 10 | 44,5 | 28,9 | 11 | |
UK 10,5 | 45 | 29,3 | 11,5 | |
UK 11 | 46 | 29,7 | 12 | |
UK 11,5 | 46,5 | 30,1 | 12,5 | |
UK 12 | 47 | 30,6 | 13 | |
UK 12,5 | 48 | 31 | 13,5 | |
UK 13 | 48,5 | 31,4 | 14 | |
UK 13,5 | 49 | 31.8 | 14.5 | |
UK 14 | 49.5 | 32.2 | 15 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2024 Sportega