ID 147345
Przetestuj sprzęt w 101%. Jeśli nie będzie pasować, zwrócisz go nam!
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 147345
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Linia modelowa | Wave Sky |
Stopień amortyzacji | wysoki |
Drop | 8 mm |
Zalecana powierzchnia | drogi |
Kolor | Czarny |
Rodzaj biegu | Treningowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Szerokość buta | standard |
Waga | 310 g |
Bieżnik | Neutralny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Linia modelowa | Wave Sky |
Stopień amortyzacji | wysoki |
Drop | 8 mm |
Zalecana powierzchnia | drogi |
Kolor | Czarny |
Rodzaj biegu | Treningowy |
Rodzaj produktu | buty do biegania |
Przeznaczenie do sportów | prowadzenie |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Nie |
Szerokość buta | standard |
Waga | 310 g |
Bieżnik | Neutralny |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Długość wkładki (cm) | Rozmiar buta EUR | Rozmiar buta US |
---|---|---|---|
UK 4,5 | 23,5 | 37 | 5,5 |
UK 5 | 24 | 38 | 6 |
UK 5,5 | 24,5 | 38,5 | 6,5 |
UK 6 | 25 | 39 | 7 |
UK 6,5 | 25,5 | 40 | 7,5 |
UK 7 | 26 | 40,5 | 8 |
UK 7,5 | 26,5 | 41 | 8,5 |
UK 8 | 27 | 42 | 9 |
UK 8,5 | 27,5 | 42,5 | 9,5 |
UK 9 | 28 | 43 | 10 |
UK 9,5 | 28,5 | 44 | 10,5 |
UK 10 | 29 | 44,5 | 11 |
UK 10,5 | 29,5 | 45 | 11,5 |
UK 11 | 30 | 46 | 12 |
UK 11,5 | 30,5 | 46,5 | 12,5 |
UK 12 | 31 | 47 | 13 |
UK 13 | 32 | 48,5 | 14 |
UK 14 | 33 | 50 | 15 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega