ID {{ productCode }}
Black Friday - Zobacz sprzęt sportowy ze super zniżkami!
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 142748
Męska wodoodporna kurtka rowerowa Silvini Parina w czarno-szarym kolorze ochroni Cię podczas złej pogody, idealnie sprawdzi się w temperaturach od 5 do 10 oC.
Wymiary (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
1 | Wzrost ciała | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 | |
2 | Obwód klatki piersiowej | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
3 | Obwód talii | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
4 | Obwód bioder | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
5 | Długość ramienia | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6 | Długość boku | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
jest wyposażona od wewnątrz w polar, który skutecznie odprowadza pot, a jednocześnie zapewnia doskonałą izolację termiczną, co docenisz szczególnie zimą.
Do szczegółów technologiiPłeć | Mężczyźni |
---|---|
Kolor | Czarny, szary |
Materiał | 100% poliester |
Technologia | Silvini PowerTerm |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Wzór | z logo |
Wiatroszczelność | Tak |
Słup wody | 10 000 mm |
Oddychalność | 10 000 g/㎡.24 h |
Kaptur | bez kaptura |
Kieszeń | Strona, Tył |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Elementy odblaskowe | Tak |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin