ID 161965
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 161965
Materiał wykonany jest w 2,5-warstwowej technologii DryVent™, która zapobiega przedostawaniu się wiatru i wody przez szwy. Dla Ciebie oznacza to pozostanie suchym, chłodnym i wygodnym nawet przy zmiennej pogodzie.
Ta lekka kurtka posiada również wodoodporne wykończenie zapewniające wyjątkową ochronę przed żywiołami. Wyprofilowany i regulowany dół zapewnia dużą osłonę i elastyczność, zapewniając idealną warstwę na szybkie wędrówki i trudne szlaki.
Parametry:
Rodzaj produktu | podnośnik |
---|---|
Płeć | Mężczyźni |
Kaptur | z kapturem |
Materiał | 100% nylon |
Kolor | Niebieski |
Odzież funkcyjna | Tak |
Pora roku | Wiosna, Jesień |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Krój | regularny |
Wzór | monochromatyczny |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, prowadzenie, wypoczynek |
Długość ubrania | krótki |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Materiał wykonany jest w 2,5-warstwowej technologii DryVent™, która zapobiega przedostawaniu się wiatru i wody przez szwy. Dla Ciebie oznacza to pozostanie suchym, chłodnym i wygodnym nawet przy zmiennej pogodzie.
Ta lekka kurtka posiada również wodoodporne wykończenie zapewniające wyjątkową ochronę przed żywiołami. Wyprofilowany i regulowany dół zapewnia dużą osłonę i elastyczność, zapewniając idealną warstwę na szybkie wędrówki i trudne szlaki.
Parametry:
Rodzaj produktu | podnośnik |
---|---|
Płeć | Mężczyźni |
Kaptur | z kapturem |
Materiał | 100% nylon |
Kolor | Niebieski |
Odzież funkcyjna | Tak |
Pora roku | Wiosna, Jesień |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Krój | regularny |
Wzór | monochromatyczny |
Przeznaczenie do sportów | turystyka, prowadzenie, wypoczynek |
Długość ubrania | krótki |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 66–71 | 81–86 | 84–86 | 84 |
S | 74–79 | 89–94 | 91–96 | 85 |
M | 81–86 | 97–102 | 99–104 | 86 |
L | 89–95 | 104–109 | 107–112 | 88 |
XL | 96–104 | 112–117 | 114–122 | 90 |
XXL | 107–114 | 117–124 | 124–135 | 92 |
3XL | 117–124 | 127–132 | 137–147 | 96 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega