ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 181209
{TECH_1992}}
Silvini rozmiary odzieży - męskie | |||||||||||
Wymiary (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
1 | Wysokość figury | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 | |
2 | Obwód klatki piersiowej | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
3 | Obwód talii | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
4 | Obwód bioder | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
5 | Długość ramienia | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6 | Długość boku | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Unikalna technologia Silvini Windbreaker WR - wiatroszczelny, lekki i ciasno tkany materiał dla jeszcze lepszych wrażeń sportowych.
Do szczegółów technologii
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Kolor | Czarny |
Materiał | 100% poliester |
Technologia | Silvini Windbreaker WR |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Wzór | monochromatyczny |
Wiatroszczelność | Tak |
Kaptur | bez kaptura |
Kieszeń | Strona |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Elementy odblaskowe | Tak |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin