ID 1471639
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1471639
Koszulka męska Nebbia Washed-off Tank Top BEASTIN' Black to sportowy podkoszulek, który pomoże ci zoptymalizować wyniki na treningach i meczach. Włókna syntetyczne męskiego podkoszulka Nebbia bardziej nadają się do uprawiania sportu niż bawełna.
Dzięki syntetycznemu materiałowi będziesz cieszyć się lepszą przepuszczalnością powietrza podkoszulka, docenisz większą trwałość, a także szybsze schnięcie po intensywnym wysiłku fizycznym i praniu.
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Długość rękawa | bez rękawów |
Kolor | Czarny |
Materiał | 100% bawełna |
Rodzaj produktu | tank top |
Przeznaczenie do sportów | fitness, trening, wypoczynek |
Wzór | z napisem |
Wykorzystuje | nieokreślony |
Krój | oversized |
Rodzaj dekoltu | Okrągła |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Koszulka męska Nebbia Washed-off Tank Top BEASTIN' Black to sportowy podkoszulek, który pomoże ci zoptymalizować wyniki na treningach i meczach. Włókna syntetyczne męskiego podkoszulka Nebbia bardziej nadają się do uprawiania sportu niż bawełna.
Dzięki syntetycznemu materiałowi będziesz cieszyć się lepszą przepuszczalnością powietrza podkoszulka, docenisz większą trwałość, a także szybsze schnięcie po intensywnym wysiłku fizycznym i praniu.
Płeć | Mężczyźni |
---|---|
Długość rękawa | bez rękawów |
Kolor | Czarny |
Materiał | 100% bawełna |
Rodzaj produktu | tank top |
Przeznaczenie do sportów | fitness, trening, wypoczynek |
Wzór | z napisem |
Wykorzystuje | nieokreślony |
Krój | oversized |
Rodzaj dekoltu | Okrągła |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Wysokość (cm) | Długość nogi (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) | Obwód bicepsa (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega