ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1423775
Kaszka proteinowa ze słodzikiem wyróżnia się nie tylko świetnym smakiem, ale także składem. Baza składa się z płatków owsianych i koncentratu serwatki, dzięki czemu owsianka ma wyższą zawartość białka. W zależności od smaku w porcji znajduje się do 24 g, dzięki czemu owsianka przyczynia się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej, a także do utrzymania zdrowych kości. Wyróżnia się jednak również wysoką zawartością błonnika, a dzięki płatkom owsianym można również uzupełnić organizm odpowiednią ilością węglowodanów złożonych. Owsianka ma niską zawartość cukru, dzięki czemu idealnie nadaje się jako zdrowe śniadanie lub przekąska, która zaspokoi głód i zaspokoi apetyt o każdej porze dnia.
Jeśli jesteś zmęczony spędzaniem czasu na długim przygotowywaniu posiłków, ta owsianka białkowa jest idealna dla Ciebie. Wystarczy zalać go gorącą wodą, odstawić na kilka minut i gotowe.
Wymieszać 65 g owsianki z 60-90 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać i odstawić na chwilę, a następnie natychmiast spożyć.
kakao | 100 g | 1 dawka (65 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1687 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
Tłuszcze | 11 g | 7,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,7 g | 2,4 g |
Węglowodany | 37 g | 24 g |
- w tym cukry | 3,6 g | 2,3 g |
Błonnik | 6,8 g | 4,4 g |
Białka | 36 g | 23 g |
Sól | 0,14 g | 0,09 g |
wanilia | 100 g | 1 dawka (65 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1696 kJ/ 405 kcal | 1102 kJ / 263 kcal |
Tłuszcze | 11 g | 7,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 4 gr | 2,6 g |
Węglowodany | 37 g | 24 g |
- w tym cukry | 3,8 g | 2,5 g |
Błonnik | 6,1 g | 4 gr |
Białka | 37 g | 24 g |
Sól | 0,14 g | 0,09 g |
truskawka | 100 g | 1 dawka (65 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1699 kJ/ 406 kcal | 1104 kJ / 264 kcal |
Tłuszcze | 11 g | 7,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 4 gr | 2,6 g |
Węglowodany | 37 g | 24 g |
- w tym cukry | 3,7 g | 2,4 g |
Błonnik | 6,3 g | 4,1 g |
Białka | 36 g | 23 g |
Sól | 0,14 g | 0,09 g |
banan | 100 g | 1 dawka (65 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1688 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
Tłuszcze | 11 g | 7,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 4 gr | 2,6 g |
Węglowodany | 37 g | 24 g |
- w tym cukry | 3,8 g | 2,5 g |
Błonnik | 6 g | 3,9 g |
Białka | 37 g | 24 g |
Sól | 0,14 g | 0,09 g |
Postać | luźne |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 15 dawek |
Waga | 1000 g |
Specjalne prośby | bez GMO, wysoka zawartość białka |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin