ID 166493
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 166493
Kształt podeszwy MTB SR17 uwzględnia skupienie rowerzysty na górskich drogach, dzięki czemu charakteryzuje się doskonałą stabilnością. Wkładka środkowa nie ślizga się. Gdy uznasz, że teren jest nieprzejezdny, możesz wygodnie poruszać się samodzielnie w tenisówkach.
Szeroki, anatomicznie ukształtowany pasek na podbiciu wraz z termoformowaną wkładką zapewnia doskonałe, ale delikatne przytulenie. Możesz liczyć na brak siniaków, ale jednocześnie pewne dopasowanie.
Płeć | unisex |
---|---|
Rodzaj pedałów | punkty orientacyjne |
Przeznaczenie | MTB |
Kolor | niebieski |
Stopień zaawansowania | Sport, Wydajność |
Cholewka | mikrofibra |
Rodzaj podeszwy | nylon |
System zapinania | zip, quickies |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Słup wody | 10 000 mm |
Przepuszczalność powietrza | 10 000 g/㎡.24 h |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Kształt podeszwy MTB SR17 uwzględnia skupienie rowerzysty na górskich drogach, dzięki czemu charakteryzuje się doskonałą stabilnością. Wkładka środkowa nie ślizga się. Gdy uznasz, że teren jest nieprzejezdny, możesz wygodnie poruszać się samodzielnie w tenisówkach.
Szeroki, anatomicznie ukształtowany pasek na podbiciu wraz z termoformowaną wkładką zapewnia doskonałe, ale delikatne przytulenie. Możesz liczyć na brak siniaków, ale jednocześnie pewne dopasowanie.
Płeć | unisex |
---|---|
Rodzaj pedałów | punkty orientacyjne |
Przeznaczenie | MTB |
Kolor | niebieski |
Stopień zaawansowania | Sport, Wydajność |
Cholewka | mikrofibra |
Rodzaj podeszwy | nylon |
System zapinania | zip, quickies |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Słup wody | 10 000 mm |
Przepuszczalność powietrza | 10 000 g/㎡.24 h |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Długość stopy (cm) |
---|---|
EUR 41 | 26 |
EUR 41,5 | 26,5 |
EUR 42 | 26,7 |
EUR 42,5 | 27 |
EUR 43 | 27,2 |
EUR 43,5 | 27,5 |
EUR 44 | 28 |
EUR 44,5 | 28,5 |
EUR 45 | 28,7 |
EUR 45,5 | 29 |
EUR 46 | 29,2 |
EUR 46,5 | 29,5 |
EUR 47 | 30 |
EUR 48 | 30,7 |
EUR 49 | 31,2 |
EUR 50 | 32,3 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega