ID 162627
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 162627
Buty dziecięce Salomon J XA Pro V8 CSWP Earth Red utrzymują stopy dzieci w suchości dzięki impregnacji ClimaSalomon™ Waterproof (CSWP). Zapewnia stabilne i bezpieczne chodzenie w terenie i w górach. Buty są lekkie, więc przy wadze 270 gramów nie obciążą dzieci podczas przygód. Szybkie zakładanie jest oczywiste dzięki mechanizmowi Quicklace™.
Płeć | Dzieci |
---|---|
Drop | 8 mm |
Kolor | Czerwony |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Wodoodporność ClimaSalomon |
Cholewka | tekstylia, syntetyki |
Podeszwa środkowa | EnergyCell |
Podeszwa | Contagrip |
Waga | 270 g |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Wysokość butów | Niski |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Buty dziecięce Salomon J XA Pro V8 CSWP Earth Red utrzymują stopy dzieci w suchości dzięki impregnacji ClimaSalomon™ Waterproof (CSWP). Zapewnia stabilne i bezpieczne chodzenie w terenie i w górach. Buty są lekkie, więc przy wadze 270 gramów nie obciążą dzieci podczas przygód. Szybkie zakładanie jest oczywiste dzięki mechanizmowi Quicklace™.
Płeć | Dzieci |
---|---|
Drop | 8 mm |
Kolor | Czerwony |
Rodzaj produktu | buty outdoorowe |
Przeznaczenie do sportów | turystyka |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Wodoodporność ClimaSalomon |
Cholewka | tekstylia, syntetyki |
Podeszwa środkowa | EnergyCell |
Podeszwa | Contagrip |
Waga | 270 g |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Wysokość butów | Niski |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Długość wkładki (cm) | Rozmiar buta EUR | Rozmiar buta US |
---|---|---|---|
UK 8,5 (Kid) | 16 | 26 | 9 (Kid) |
UK 9,5 (Kid) | 16,5 | 27 | 10 (Kid) |
UK 10 (Kid) | 17 | 28 | 10,5 (Kid) |
UK 10,5 (Kid) | 17,5 | 29 | 11 (Kid) |
UK 11,5 (Kid) | 18,5 | 30 | 12 (Kid) |
UK 12,5 (Kid) | 19 | 31 | 13 (Kid) |
UK 13,5 (Kid) | 20 | 32 | 1 |
UK 1 | 20,5 | 33 | 1,5 |
UK 2 | 21 | 34 | 2 |
UK 2,5 | 21,5 | 35 | 3 |
UK 3,5 | 22 | 36 | 4 |
UK 4 | 22,5 | 37 | 5 |
UK 5 | 23,5 | 38 | 6 |
UK 6 | 24 | 39 | 7 |
UK 7 | 24,5 | 40 | 8 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2024 Sportega