ID 1448050
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1448050
Buty outdoorowe dziecięce Keen Puffrider Wp Black/Steel Grey są idealnym partnerem w terenie. Te dziecięce buty outdoorowe doskonale nadają się do różnych aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki, biwakowanie lub inne aktywności Twojego dziecka. Połączenie wysokiej jakości materiałów i wykonania zapewni dziecku pewny krok nawet w niestabilnym terenie.
Płeć | Dzieci |
---|---|
Linia modelowa | Puffrider |
Zalecana powierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | Czarny |
Rodzaj produktu | buty turystyczne zimowe |
Przeznaczenie do sportów | wypoczynek |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Keen.Dry |
Cholewka | mesh, skóra zamszowa |
Podeszwa środkowa | PU |
Podeszwa | guma węglowa |
Waga | 316 g |
Wysokość butów | wysoka |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Buty outdoorowe dziecięce Keen Puffrider Wp Black/Steel Grey są idealnym partnerem w terenie. Te dziecięce buty outdoorowe doskonale nadają się do różnych aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki, biwakowanie lub inne aktywności Twojego dziecka. Połączenie wysokiej jakości materiałów i wykonania zapewni dziecku pewny krok nawet w niestabilnym terenie.
Płeć | Dzieci |
---|---|
Linia modelowa | Puffrider |
Zalecana powierzchnia | stałe powierzchnie naturalne |
Kolor | Czarny |
Rodzaj produktu | buty turystyczne zimowe |
Przeznaczenie do sportów | wypoczynek |
Wodoodporność/ wodoszczelność | Tak |
Membrana | Keen.Dry |
Cholewka | mesh, skóra zamszowa |
Podeszwa środkowa | PU |
Podeszwa | guma węglowa |
Waga | 316 g |
Wysokość butów | wysoka |
Pora roku | Wiosna, Lato, Jesień |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
Tabela rozmiarów właściwości | Długość wkładki w cm | Rozmiar buta EUR | Velikost obuvi UK |
---|---|---|---|
US 8 (Kid) | 14.6 | 24 | 7 |
US 9 (Kid) | 15.6 | 25/26 | 8 |
US 10 (Kid) | 16.5 | 27/28 | 9 |
US 11 (Kid) | 17.1 | 29 | 10 |
US 12 (Kid) | 18.1 | 30 | 11 |
US 13 (Kid) | 19.1 | 31 | 12 |
US 1 | 19.7 | 32/33 | 13 |
US 2 | 20.6 | 34 | 1 |
US 3 | 21.6 | 35 | 2 |
US 4 | 22.2 | 36 | 3 |
US 5 | 23.2 | 37 | 4 |
US 6 | 24.1 | 38 | 5 |
US 7 | 24.8 | 39 | 6 |
Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2002-2025 Sportega