ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FBIT033
Baton energetyczny z L-karnityną, chromem, witaminami i żelem owocowym.
Dzięki mieszance węglowodanów GO Energy Bar jest doskonałym rozwiązaniem dla osób dbających o zdrowie, które szukają dodatkowej energii podczas treningu.
Spożywać podczas treningu lub innej aktywności fizycznej.
| 100g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1860 kJ/443 kcal (22 RHP%*) |
Tłuszcze - w tym nasycone | 14,4 g (21 RHP%*) 9,2 g (45 RHP%*) |
Węglowodany - w tym cukry | 67 g (25 RHP%*) 47 g (53 RHP%*) |
Błonnik | 7,6 g |
Białka | 7,6 g (15 RHP%*) |
Sól | 0,2 g (3,3 RHP%*) |
Witamina C | 48 mg (60%*) |
Witamina E | 7,2 mg (60%*) |
Tiamina | 0,66 mg (60%*) |
Ryboflawina | 0,84 mg (60%*) |
Niacyna (z nikotynamidu) | 9,6 mg (60%*) |
Kwas pantotenowy | 3,6 mg (60%*) |
Witamina B6 | 0,84 mg (60%*) |
Witamina b12 | 1,5 μg (60%*) |
Chrom | 32 μg (80%*) |
Kwas foliowy | 120 μg (60%*) |
Biotyna | 30 μg (60%*) |
L-winian L-karnityny | 748 mg |
*RHP: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). *Dzienne referencyjne wartości spożycia (dla dorosłych)
Postać | jedzenie |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 1 dawka |
Waga | 40 g |
Specjalne wymagania | wysoka zawartość białka, bez GMO |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin