ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1410281
Flavour power od BioTechUSA to aromatyzowany słodzik w proszku na bazie sukralozy, z ekstrudatem białkowym i inuliną. Bez dodatku cukru, bez glutenu i bez oleju palmowego.
Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia! Doprawić do smaku. To, że starasz się ograniczyć spożycie cukru i stosować zdrową dietę, nie oznacza, że musisz rezygnować z pysznych smaków. Flavour Power nie zawiera oleju palmowego, nie zawiera glutenu*, nie zawiera dodatku cukru**, a zaledwie 5 gramów wystarcza do nadania smaku wszystkim rodzajom żywności, w tym płatkom owsianym, białemu jogurtowi lub twarogowi. Wybieraj spośród różnych smaków, a nawet łącz je, jeśli chcesz! Ten produkt jest praktyczny i łatwy do dopasowania do diety.
czekolada | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Tłuszcze | 1,8 g | < 0,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,05 g |
Węglowodany | 27 g | 1,3 g |
- w tym cukry | 8,3 g | < 0,5 g |
Białka | 16 g | < 0,8 g |
Sól | 4 gr | 0,2 g |
Błonnik | 51 g | 2,6 g |
solony karmel | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Tłuszcze | 1,8 g | < 0,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,05 g |
Węglowodany | 27 g | 1,3 g |
- w tym cukry | 8,3 g | < 0,5 g |
Białka | 16 g | < 0,8 g |
Sól | 4 gr | 0,2 g |
Błonnik | 51 g | 2,6 g |
wanilia - cynamon | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Tłuszcze | 1,8 g | < 0,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,05 g |
Węglowodany | 27 g | 1,3 g |
- w tym cukry | 8,3 g | < 0,5 g |
Białka | 16 g | < 0,8 g |
Sól | 4 gr | 0,2 g |
Błonnik | 51 g | 2,6 g |
truskawka | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Tłuszcze | 1,8 g | < 0,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,05 g |
Węglowodany | 27 g | 1,3 g |
- w tym cukry | 8,3 g | < 0,5 g |
Białka | 16 g | < 0,8 g |
Sól | 4 gr | 0,2 g |
Błonnik | 51 g | 2,6 g |
Postać | luźne |
---|---|
Waga | 160 g |
Specjalne wymagania | bez oleju palmowego, bezglutenowy, niskowęglowodanowy, niski indeks glikemiczny, bez dodatku cukru |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin