ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1410287
czekolada - masło orzechowe | 100 g | 64 g (1 dawka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1546 kJ / 371 kcal | 989,4 kJ / 237,4 kcal |
Tłuszcze | 17 g | 10,9 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 9,8 g | 6,3 g |
Węglowodany | 27 g | 17,3 g |
- w tym cukry | 3,4 g | 2,2 g |
Białka | 32 gramów | 20,5 g |
Sól | 0,77 g | 0,5 g |
cookies & cream | 100 g | 64 g (1 dawka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1566 kJ / 375 kcal | 1002 kJ / 240 kcal |
Tłuszcze | 17 g | 10,9 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 11 g | 7,1 g |
Węglowodany | 36 g | 23,1 g |
- w tym cukry | 3,4 g | 2,2 g |
Białka | 31 g | 19,8 g |
Sól | 0,53 g | 0,34 g |
solony karmel - kokos | 100 g | 64 g (1 dawka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1554 kJ / 373 kcal | 994 kJ / 238 kcal |
Tłuszcze | 17 g | 10,9 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 11 g | 7,1 g |
Węglowodany | 28 g | 27,9 g |
- w tym cukry | 3,1 g | 2 g |
Białka | 31 g | 19,8 g |
Sól | 0,57 g | 0,36 g |
Postać | jedzenie |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 1 dawka |
Waga | 64 g |
Specjalne wymagania | bez dodatku cukru, niski indeks glikemiczny, bez oleju palmowego, bez GMO, wysoka zawartość białka |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin